APLICACIONES:
• Residencial: casas habitación, departamentos,
viviendas
• Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios,
máquinas de hielo, bebidas, etc.
VENTAJAS:
• Mejora la calidad de agua para beber
• Sistema con enjuague automático de
membrana (autoflush)
• Incluye filtros cartucho y membrana de
ósmosis inversa
• Monitor que indica la temperatura, el tiempo
de vida de los filtros cartucho y mide la calidad
de agua en ppm (sólo modelo
PKRO-1006UVPM)
• Incluye lámpara UV PHILIPS para desinfectar
bacterias, virus y microorganismos (excepto
modelo PKRO100-5P)
• Incluye bomba booster para maximizar el
rendimiento
• Equipo completamente ensamblado, listo para
instalarse
• Compacto y ligero
• Disponibilidad de repuestos: lámparas,
membranas, filtros cartucho de carbón activado
(CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y
plegados (PP y PL)
• Diseño elegante
• Certificación CE
| po de producto | Sistema de ósmosis |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Sistema ósmosis inversa (POU) |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bomba de presión, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros y porta membrana, mangueras tubing, tanque de almacenamiento y llave de ganso de lujo. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión de entrada (psi) | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia (Watts) | N/A |
| Máxima cantidad de sólidos disueltos | 800 ppm |
| Micras membrana | 0.001 micras |
| Bomba (Watts) | 25 – 36 w |
| Micras nominales | 5 micras |
| Volumen del tanque | 3.2 gal |
| Luz UV (fases x volts) | N/A |
| Flujo nominal | 100 gpd |
| Número de etapas de filtración | 5 |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2 macho y 1/4″ tubing |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 50 x 39 x 18 cm |
| Peso (kilogramos) | 15 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.