✔ Zeolita PURIKOR de alto desempeño
Filtración de 3 a 5 micras, mayor eficiencia que arena sílica y excelente comportamiento en retrolavado.
Filtración de 3 a 5 micras, mayor eficiencia que arena sílica y excelente comportamiento en retrolavado.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Medios filtrantes para tratamiento de agua |
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Zeolita |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Garantía | 1 año |
| Flujo de servicio | 8.5 a 10 gpm/ft² |
| Flujo de retrolavado | 10 a 12 gpm/ft² |
| Peso volumétrico (PVS) | 21.4 kg/ft³ |
| Duración de retrolavado | 5 a 15 min |
| Tamaño de partícula | 1.18 mm |
| Desempeño de filtrado | 3 – 5 micras (tasa nominal) |
| Dureza (Mohs) | 3 – 4 |
| Porosidad | 35% |
| Profundidad del lecho | 30 a 40 pulgadas |
| Estabilidad térmica | Hasta 500 °C |
| Malla | 8 – 16 |
| Color | Crema / Rojizo |
| Presentación | Bulto de 1 pie cúbico |
| Dimensión de bulto | 800 x 530 mm |
| Peso | 22 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.