Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
Marca | PURIKOR |
Serie | E |
Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
Incluye | Adaptador para conexión en serie |
Garantía | 1 año |
Área membrana ft² (m²) | 85 (7.9) |
Rango de PH operación continua | 3 a 10 |
Rango de PH durante limpieza química | 1 a 13, menos de 30 min |
Rango de temperatura del agua | 4 – 45°C (35/pH>10) |
Unidad de turbidez máxima | 1 NTU |
Concentración de cloro residual | 0.1 ppm |
Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 2,000 ppm |
Flujo de permeado GPD (m³/d) | 2,600 (9.8) |
Presión de operación | 150 psi |
Presión máxima de operación | 600 psi |
Rechazo de sales | 99.35% |
Rechazo de sales mínimo | 99.2% |
Diámetro | 101.6 mm |
Peso | 3.5 kg |
Membrana para sistemas ósmosis inversa purikor, 4″ x 40″, ultra baja presión, 2600 gpd, 150 psi
$5,115.00 El precio original era: $5,115.00.$3,150.00El precio actual es: $3,150.00.
3 disponibles (puede reservarse)
Sé el primero en valorar “Membrana para sistemas ósmosis inversa purikor, 4″ x 40″, ultra baja presión, 2600 gpd, 150 psi” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Filtros Cartucho De Polipropilrno Termofusionado
Filtro cartucho de polipropileno termofusionado dimensiones de 2.5″ X 10″ para filtrado 5 micras
$90.00
Dispensadores de agua
$595.00
Filtros Cartucho De Polipropilrno Termofusionado
$140.00
¡Oferta!
Tratamiento de Agua
TANQUE PARA SALMUERA MARCA PURIKOR CONSTRUIDO EN POLIETILENO (HDPE) CON CAPACIDAD DE 100 LITROS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.